关于推荐唐璐等24位同学为ManBetx万博全站冶金与材料工程学院
第十六届学生会工作人员候选人的公示
根据《学联学生会组织改革方案》、《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》、《ManBetx万博全站学生会深化改革实施方案》等有关规定,在经班级团支部、二级学团推荐,学院党总支审核,学生处、团委联合审查后,报请党委批准,确定唐璐等24位同学为冶金与材料工程学院第十六届学生会工作人员候选人,名单如下:
冶金与材料工程学院第十六届学生会工作人员候选人名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 政治面貌 | 绩点排名 | 绩点排名占比 | 是否挂科 |
1 | 唐璐 | 202219702103 | 共青团员 | 1/53 | 1.89% | 否 |
2 | 吴淑晗 | 208111531105 | 共青团员 | 9/59 | 15.25% | 否 |
3 | 田添 | 208111533122 | 共青团员 | 17/67 | 25.37% | 否 |
4 | 孙杨 | 208111531222 | 共青团员 | 11/59 | 18.64% | 否 |
5 | 朱成勋 | 208111533133 | 共青团员 | 14/67 | 20.90% | 否 |
6 | 谢宇迪 | 218111534130 | 共青团员 | 8/72 | 11.11% | 否 |
7 | 刘炯彤 | 218111534219 | 共青团员 | 20/72 | 27.78% | 否 |
8 | 吕馨悦 | 212219702103 | 共青团员 | 1/63 | 1.59% | 否 |
9 | 刘仪琳 | 212219702205 | 共青团员 | 3/63 | 4.76% | 否 |
10 | 王瀚文 | 218111534226 | 共青团员 | 14/72 | 19.44% | 否 |
11 | 张花彤 | 222219703103 | 共青团员 | |||
12 | 石瑞 | 222219703227 | 共青团员 | |||
13 | 潘彦廷 | 222219702220 | 共青团员 | |||
14 | 丁亦旸 | 222219702210 | 共青团员 | |||
15 | 董弘毅 | 222219702211 | 共青团员 | |||
16 | 张缘 | 222219702236 | 共青团员 | |||
17 | 薛如浩 | 222219703131 | 共青团员 | |||
18 | 王傲宇 | 222219702226 | 共青团员 | |||
19 | 陈勇 | 222219702108 | 共青团员 | |||
20 | 杨雨佳 | 228111534204 | 共青团员 | |||
21 | 陶烨 | 222219702104 | 共青团员 | |||
22 | 孙子涵 | 222219702224 | 共青团员 | |||
23 | 顾浩宇 | 222219703211 | 共青团员 | |||
24 | 王佳琳 | 222219702228 | 共青团员 |
公示期间若对以上公示名单有异议,请于公示结束前,通过电话或书面形式向团委反映。
公示时间:2022年10月31日-2022年11月6日
联系电话:0512-56731060 联系人:安铮
办公地点:行政楼203
中国共产党ManBetx万博全站
冶金与材料工程学院党总支部委员会
2022年10月31日