关于推荐方玥等29位同学为ManBetx万博全站商学院
第十六届学生会工作人员候选人的公示
根据《学联学生会组织改革方案》、《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》、《ManBetx万博全站学生会深化改革实施方案》等有关规定,在经班级团支部、二级学团推荐,学院党总支审核,学生处、团委联合审查后,报请党委批准,确定方玥等29位同学为第十六届学生会工作人员候选人,名单如下:
第十六届学生会工作人员候选人名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 政治面貌 | 绩点排名 | 绩点排名占比 | 是否挂科 |
1 | 方 玥 | 208111561106 | 共青团员 | 5/34 | 14.70% | 否 |
2 | 籍贺颖 | 208111554105 | 中共预备党员 | 11/90 | 12.22% | 否 |
3 | 周佳雯 | 208111558138 | 中共预备党员 | 9/39 | 23.07% | 否 |
4 | 林 娜 | 208111551113 | 共青团员 | 1/72 | 1.38% | 否 |
5 | 陆昕遥 | 218111571105 | 共青团员 | 8/29 | 27.59% | 否 |
6 | 冷 悦 | 218111559109 | 共青团员 | 17/77 | 22.07% | 否 |
7 | 周若妍 | 218111551225 | 共青团员 | 11/77 | 14.29% | 否 |
8 | 李昕妍 | 218111558106 | 共青团员 | 1/41 | 2.44% | 否 |
9 | 顾希研 | 212219503104 | 共青团员 | 14/70 | 20.00% | 否 |
10 | 唐程伟 | 222219503327 | 共青团员 |
|
|
|
11 | 何孟颖 | 222219504109 | 共青团员 |
|
|
|
12 | 樊佳鑫 | 222219504107 | 共青团员 |
|
|
|
13 | 李林翰 | 222219503224 | 共青团员 |
|
|
|
14 | 席佳颖 | 222219503314 | 共青团员 |
|
|
|
15 | 刘景玥 | 222219505113 | 共青团员 |
|
|
|
16 | 陈文希 | 222219505102 | 共青团员 |
|
|
|
17 | 戴子馨 | 222219503101 | 共青团员 |
|
|
|
18 | 郝瑞玲 | 222219503108 | 共青团员 |
|
|
|
19 | 李涤青 | 222219504229 | 共青团员 |
|
|
|
20 | 周丁映荷 | 222219505126 | 共青团员 |
|
|
|
21 | 苏婉秋 | 222219503307 | 共青团员 |
|
|
|
22 | 邢至恬 | 222219503315 | 共青团员 |
|
|
|
23 | 谢向荣 | 229111557115 | 共青团员 |
|
|
|
24 | 沈梦婷 | 222219505214 | 共青团员 |
|
|
|
25 | 顾欣桐 | 222219503107 | 共青团员 |
|
|
|
26 | 张天雅 | 222219503316 | 共青团员 |
|
|
|
27 | 陈雨苗 | 222219504104 | 共青团员 |
|
|
|
28 | 曹季晴 | 222219503301 | 共青团员 |
|
|
|
29 | 郝臻宇 | 222219503323 | 共青团员 |
|
|
|
公示期间若对以上公示名单有异议,请于公示结束前,通过电话或书面形式向团委反映。
公示时间:2022年11月3日-2022年11月9日
联系电话:0512-56731069,联系人:章诗瑶
办公地点:行政楼团委办公室206
中国共产党ManBetx万博全站
商学院党总支部委员会
2022年11月3日