根据《学联学生会组织改革方案》、《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》、《ManBetx万博全站学生会深化改革实施方案》等有关规定,经班级团支部推荐,学院团总支、学院党总支审核,团委资格审查及考核答辩后,报请党委批准,拟确定王欣等35位同学为江苏科技大学(张家港)、ManBetx万博全站第十七届学生会工作人员候选人。(按姓氏笔画排序)现公示如下。
第十七届学生会工作人员候选人名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 政治面貌 | 绩点排名 | 绩点排名占比 | 是否挂科 |
1 | 万航羽 | 222219505218 | 共青团员 | 12/72 | 18.10% | 否 |
2 | 万鹏 | 218111545223 | 共青团员 | 25/99 | 25.25% | 否 |
3 | 马骏 | 218111554221 | 共青团员 | 20/85 | 23.53% | 否 |
4 | 王帅 | 222219702230 | 共青团员 | 16/71 | 22.54% | 否 |
5 | 王欣 | 212219703104 | 共青团员 | 18/64 | 28.12% | 否 |
6 | 尤洁羽 | 218111557123 | 共青团员 | 15/76 | 19.73% | 否 |
7 | 邢至恬 | 222219503315 | 共青团员 | 28/98 | 28.57% | 否 |
8 | 乔丹 | 228111514205 | 共青团员 | 7/57 | 12.28% | 否 |
9 | 汤昕敏 | 228111552230 | 共青团员 | 7/54 | 12.96% | 否 |
10 | 安帅旗 | 228111541109 | 共青团员 | 8/63 | 12.70% | 否 |
11 | 李天泽 | 212219602114 | 共青团员 | 1/82 | 1.22% | 否 |
12 | 李林翰 | 222219503224 | 共青团员 | 1/98 | 1.02% | 否 |
13 | 何振强 | 228111543213 | 共青团员 | 13/59 | 22.03% | 否 |
14 | 陈雨苗 | 222219504104 | 共青团员 | 10/63 | 15.87% | 否 |
15 | 陈怡婷 | 222219602102 | 共青团员 | 6/91 | 6.59% | 否 |
16 | 陈俊雄 | 218111541140 | 中共预备党员 | 10/88 | 11.36% | 否 |
17 | 陈冠霖 | 222219703205 | 共青团员 | 11/71 | 15.49% | 否 |
18 | 金玉萍 | 212219503110 | 共青团员 | 11/72 | 15.28% | 否 |
19 | 周艳平 | 228111557122 | 共青团员 | 9/56 | 16.07% | 否 |
20 | 赵梦雪 | 222219504119 | 共青团员 | 3/63 | 4.76% | 否 |
21 | 钱嘉妮 | 222219504211 | 共青团员 | 9/63 | 14.29% | 否 |
22 | 徐轩怡 | 228111554210 | 共青团员 | 4/53 | 7.55% | 否 |
23 | 陶虹宇 | 222219505217 | 共青团员 | 3/72 | 4.17% | 否 |
24 | 黄莉 | 222219807103 | 共青团员 | 17/82 | 20.73% | 否 |
25 | 黄家鑫 | 202219802216 | 中共预备党员 | 11/66 | 16.67% | 否 |
26 | 梅婧湲 | 222219503305 | 共青团员 | 20/98 | 20.41% | 否 |
27 | 曹敏 | 222219602101 | 共青团员 | 8/91 | 8.79% | 否 |
28 | 崔传旗 | 228111542108 | 共青团员 | 6/41 | 14.63% | 否 |
29 | 屠晰 | 222219602230 | 共青团员 | 16/91 | 17.58% | 否 |
30 | 董旺旺 | 208111542110 | 中共预备党员 | 19/82 | 23.17% | 否 |
31 | 蒋戚奇 | 228111544104 | 共青团员 | 14/62 | 22.58% | 否 |
32 | 嵇锐 | 228111526109 | 共青团员 | 7/60 | 11.67% | 否 |
33 | 谢雨欣 | 228111514108 | 共青团员 | 11/57 | 19.30% | 否 |
34 | 臧德宇 | 228111512231 | 共青团员 | 12/62 | 19.35% | 否 |
35 | 樊佳鑫 | 222219504107 | 共青团员 | 7/63 | 11.11% | 否 |
公示期间若对以上公示名单有异议,请于公示结束前,通过电话或书面形式向团委反映。
公示时间:2023年9月22日-2023年9月28日
联系电话:0512-56731069 联系人:许健
办公地点:行政楼团委办公室206
共青团江苏科技大学(张家港)委员会
共青团ManBetx万博全站委员会
ManBetx万博全站学生会
2023年9月22日