根据学生社团负责人自主申报、现场答辩、团委评议等环节,现将江苏科技大学(张家港)、ManBetx万博全站2023-2024学年度学生社团星级评定名单予以公示:
江苏科技大学(张家港)、ManBetx万博全站2023-2024学年度学生社团星级评定公示名单
序号 | 业务指导单位 | 社团名称 | 社团类型 | 社团星级 |
1 | 图书馆 | 读者协会 | 文化体育类 | ★★★★ |
2 | 团委 | “四进四信”理论研习社 | 思想政治类 | ★★★★★ |
3 | 电气与信息工程学院 | 自动化协会 | 学术科技类 | ★★★★★ |
4 | 商学院 | 物流协会 | 学术科技类 | ★★★★★ |
5 | 机电与动力工程学院 | 智能协会 | 学术科技类 | ★★★ |
6 | 船舶与建筑工程学院 | BIM协会 | 学术科技类 | ★★★ |
7 | 船舶与建筑工程学院 | 船艇协会 | 学术科技类 | ★★★★ |
8 | 电气与信息工程学院 | 电子协会 | 学术科技类 | ★★ |
9 | 机电与动力工程学院 | 机械创新协会 | 学术科技类 | ★★★★ |
10 | 公共教育学院 | 漫无边际动漫社 | 文化体育类 | ★★★ |
11 | 学生处 | 弦外有音吉他社 | 文化体育类 | ★★★ |
12 | 团委 | V-sky街舞社 | 文化体育类 | ★★★★ |
13 | 机电与动力工程学院 | 机器人创新协会 | 学术科技类 | ★★★★ |
14 | 电气与信息工程学院 | 计算机协会 | 学术科技类 | ★★★ |
15 | 船舶与建筑工程学院 | 建筑结构建模协会 | 学术科技类 | ★★★ |
16 | 机电与动力工程学院 | 节能减排协会 | 学术科技类 | ★★★ |
17 | 公共教育学院 | 精武会 | 文化体育类 | ★★★ |
18 | 党政办 | 兰亭书画协会 | 文化体育类 | ★★★ |
19 | 团委 | Chairs girls女生协会 | 文化体育类 | ★★★★ |
20 | 学生处 | 青春健康同伴社 | 志愿公益类 | ★★★★ |
21 | 公共教育学院 | 外语协会 | 学术科技类 | ★★★★★ |
22 | 网络中心 | 网络协会 | 学术科技类 | ★★★★ |
23 | 学生处 | 演讲与辩论协会 | 学术科技类 | ★★★★ |
24 | 团委 | 阳光红十字协会 | 志愿公益类 | ★★★★★ |
25 | 学生处 | 阳光心理协会 | 志愿公益类 | ★★★★★ |
26 | 团委 | 影钰传媒摄影协会 | 文化体育类 | ★★★★ |
27 | 团委 | 作家协会 | 文化体育类 | ★★ |
28 | 学生处 | 美食协会 | 文化体育类 | ★★ |
公示期为2024年1月11日至2024年1月13日。如对公示结果有异议,请于公示期内实名向学校反映。
联系人:祁新雨
联系电话:0512-56731109
邮箱:qxy50588@sina.com
共青团江苏科技大学(张家港)委员会
共青团ManBetx万博全站委员会
2024年1月10日